YH821热电偶校验仪
YH821热电偶校验仪

| 测量指标 | ||
| 技术指标 | 数据 | 准确度 |
| 热电偶 | J、K、T、E、R、S、B、N | |
| 电 压 | 0~30.000V | 0.02%+2 |
| 毫 伏 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 |
| 100.00mV~125.00mV | 0.02%+2 | |
| 输出指标 | ||
| 技术指标 | 数据 | 准确度 |
| 电偶 | J、K、T、E、R、S、B、N | 0.15Ω |
| 毫 伏 | 100.00mV~125.00mV | 0.02%+2 |
| 100.00mV~125.00mV | 0.02%+2 | |
检定过程可以进行数据分析、计算,超误差自动标识;
扫一扫添加微信