YH-B40便携式恒温槽

YH-B40便携式恒温槽

技术指标 | 数据 |
温度范围 | -40℃~95℃ |
波动度 | ±0.01℃/30min |
均匀性 | 水平温场0.01℃ |
垂直温场 | 6L |
显示分辩率 | 0.001℃ |
槽体容积 | 6L |
工作腔尺寸 | ¢100×300mm |
工作介质 | 酒精/软水/专用液 |
使用环境温度 | 低于30℃ |
总 功 率 | 0.7 KW |
电 源 | 220V/50Hz ±10% |
外型尺寸 | 310×420×500(mm) |
内胆外壳材料 | 不锈钢发纹板 |
YH-B40便携式恒温槽
技术指标 | 数据 |
温度范围 | -40℃~95℃ |
波动度 | ±0.01℃/30min |
均匀性 | 水平温场0.01℃ |
垂直温场 | 6L |
显示分辩率 | 0.001℃ |
槽体容积 | 6L |
工作腔尺寸 | ¢100×300mm |
工作介质 | 酒精/软水/专用液 |
使用环境温度 | 低于30℃ |
总 功 率 | 0.7 KW |
电 源 | 220V/50Hz ±10% |
外型尺寸 | 310×420×500(mm) |
内胆外壳材料 | 不锈钢发纹板 |
检定过程可以进行数据分析、计算,超误差自动标识;
扫一扫添加微信